Premsa Escrita
Data | Mitjà | Tema | Valor |
---|---|---|---|
31.930 € | |||
01/02/2016 | Diari El Segre | Balanç professió 2015 | 680 € |
01/04/2016 | Prensapiel | Nova ubicació Expopell | 1.095 € |
01/04/2016 | Punto Moda (Núm. 177) | Nova ubicació Expopell | 1.090 € |
01/05/2016 | Prensapiel | Avanç expositors Expopell | 1.095 € |
01/05/2016 | Punto Moda (Núm. 180) | Balanç 9ª Edició Expopell | 1.090 € |
01/06/2016 | Prensapiel | Balanç 9ª Edició Expopell | 1.095 € |
01/09/2016 | Punto Moda (Núm. 186) | Expopell torna a Las Arenas | 1.090 € |
01/11/2016 | Punto Moda (Núm. 190) | Avanç expositors Expopell | 1.090 € |
01/11/2016 | Prensapiel | Avanç expositors Expopell | 1.095 € |
30/11/2016 | Expansión | Entrevista president - 90 anys | 12.530 € |
30/11/2016 | La lettre (Revista Cambra França) | Trobades Cambres UE | 520 € |
01/12/2016 | Prensapiel | Balanç 10ª Edició Expopell | 1.095 € |
01/12/2016 | Punto Moda (Núm. 192) | Balanç 10ª Edició Expopell | 1.090 € |
01/12/2016 | Món Econòmic | Entrevista president - 90 anys | 9.050 € |
31.930 €
TOTAL REPERCUSSIÓ PREMSA ESCRITA
*Aquesta valoració està calculada en base a tarifes publicitàries dels mitjans. No obstant, està comprobat que la repercussió d'interès redaccional té una valoració molt superior al cost publicitari.